
| Wgt | Wrestler | Record |
| 106 | ||
| 106 | ||
| 113 | ||
| 113 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 126 | ||
| 126 | ||
| 132 | ||
| 132 | ||
| 138 | ||
| 138 | ||
| 144 | ||
| 144 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 157 | ||
| 157 | ||
| 165 | ||
| 165 | ||
| 175 | ||
| 175 | ||
| 195 | ||
| 195 | ||
| 215 | ||
| 215 | ||
| Hwt | ||
| Hwt |

| Wgt | Wrestler | Record |
| 106 | ||
| 106 | ||
| 113 | ||
| 113 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 126 | ||
| 126 | ||
| 132 | ||
| 132 | ||
| 138 | ||
| 138 | ||
| 144 | ||
| 144 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 157 | ||
| 157 | ||
| 165 | ||
| 165 | ||
| 175 | ||
| 175 | ||
| 195 | ||
| 195 | ||
| 215 | ||
| 215 | ||
| Hwt | ||
| Hwt |