Wgt | Wrestler | Record |
106 | (Jr) Tyler Junior | 2-4 |
106 | (Fr) Joseph Quattrochi | 2-0 |
113 | (Jr) Trevor Doremus | 12-9 |
113 | (Jr) Ray Brown | 9-5 |
113 | (Fr) Imhotep Bey | 0-3 |
120 | ||
120 | ||
126 | (Sr) Dom Calabria | 14-9 |
126 | (Fr) Evan Salas | 0-1 |
132 | (Fr) Chris Gifford | 14-7 |
132 | ||
138 | (Fr) Gavin Neuhaus | 2-4 |
138 | ||
144 | (Fr) Anthony Pernice | 6-14 |
144 | (Fr) Jaiden Menze | 1-2 |
150 | (So) Anthony DiSano | 4-15 |
150 | ||
157 | (Sr) Dom Sciarappa | 13-5 |
157 | ||
165 | (Sr) Jon Maruschak | 0-2 |
165 | ||
175 | (So) Cole Torres | 13-4 |
175 | ||
190 | (Jr) Kelty Connors | 4-1 |
190 | (Fr) Manuel Ortiz | 3-6 |
190 | (Sr) Tyjir Hester | 0-5 |
215 | (So) Angel Varrela | 0-5 |
215 | ||
Hwt | ||
Hwt |