
| Wgt | Wrestler | Record | Postseason |
| 106 | (Fr) Andrew Young | 13-8 | |
| 106 | (So) Fabian Velazquez | 1-2 | |
| 113 | (So) Xyron Andrejko | 18-24 | D-3rd / R-PQ |
| 113 | (Fr) Adrian Ibarra | 5-8 | |
| 113 | (Fr) Aiden Perry | 1-0 | |
| 120 | (So) Brody Quattlebaum | 8-26 | |
| 120 | (Fr) Gage Sabba | 0-13 | |
| 120 | (Fr) Donovan Quinn | 0-1 | |
| 126 | (Fr) Jostine Candelario | 0-3 | |
| 126 | (Jr) Mario Munoz-Montes | 1-13 | |
| 126 | (So) Anthony Carmona-Rivera | 0-3 | |
| 126 | (Fr) Giovanni Carrera | 0-3 | |
| 132 | (Jr) Erick Lopez-Saenz | 14-15 | D-4th |
| 132 | (Sr) Colton Olivier | 1-3 | |
| 138 | (Jr) Jacob Nash | 17-24 | D-4th |
| 144 | (Jr) Justin Cauldwell | 33-9 | D-2nd / R-PQ |
| 144 | (So) Efe Tokgoz | 1-1 | |
| 144 | (Fr) Chonsi Phongthirath | 1-0 | |
| 144 | (Fr) Leland Froriep | 0-1 | |
| 150 | (Jr) Cortland Quinn | 16-12 | |
| 150 | (Jr) Zion Coimin | 2-1 | |
| 150 | (Fr) Cesar Barranco | 0-1 | |
| 157 | (Jr) John Yannariello | 27-13 | D-2nd / R-6th |
| 157 | (So) Mariano Mauti | 6-7 | |
| 165 | (Sr) Dominic Capra | 30-9 | |
| 165 | (Jr) Shaun Springer | 7-7 | |
| 175 | (So) Jared Cauldwell | 6-16 | |
| 175 | (Sr) Lucas Diaz | 0-4 | |
| 175 | (So) Caeden Stoll | 2-1 | |
| 190 | (Sr) James Mauti | 33-9 | D-2nd / R-PQ |
| 190 | (Jr) Yandiel Lopez | 1-0 | |
| 190 | (Sr) Landon Susral | 0-1 | |
| 215 | (Sr) Daelyn Peace | 11-4 | D-3rd / R-PQ |
| 215 | (Sr) Elijah McClaren | 12-8 | |
| 215 | (Jr) William Lembo | 7-9 | |
| Hwt | (Jr) Ben Cloos | 10-12 | |
| Hwt | (Fr) Gabriel Medina | 5-6 | |
| Hwt | (So) Lorenzo Smith | 0-2 | |
| Hwt | (Jr) Adan Vargas | 0-2 |


