
| Wgt | Wrestler | Record | Postseason |
| 106 | (Fr) Dayln Bunting | 27-8 | D-3rd / R-PQ |
| 106 | (Fr) Alexis Santiago | 3-0 | |
| 113 | (Fr) Wickenley Milien | 25-12 | |
| 113 | (Fr) Kevin Cifuentes | 3-0 | |
| 120 | (Fr) Nathan Enelus | 29-7 | D-4th |
| 120 | (So) Edgar Gomez Velasco | 2-3 | |
| 126 | (Sr) Matelson Louisius | 22-13 | |
| 126 | (Fr) Antoni Gomez | 1-13 | |
| 126 | (So) Brandon Deleon | 1-0 | |
| 132 | (Jr) Jean Larose | 14-18 | |
| 132 | (So) Carlos Valdibia | 0-2 | |
| 138 | (Fr) Aiken Pasqual | 3-15 | |
| 138 | (Jr) Josheb Cajero | 0-7 | |
| 144 | (So) Christopher Torres Pacheco | 20-15 | |
| 150 | (Jr) Likerson Garius | 22-14 | |
| 157 | (Jr) Isaias Villa | 17-13 | |
| 165 | (Fr) Jaydin Handy | 14-19 | |
| 175 | (Fr) Yadiel Nicolas | 3-4 | |
| 175 | (So) Erick Villanueva | 2-10 | |
| 190 | (Sr) Prince Gue | 27-12 | D-4th |
| 215 | (Jr) Jay'Denn Vazquez-Francillion | 25-15 | D-4th |
| Hwt | (Sr) Shawn Davis-Strode | 5-7 | |
| Hwt | (Sr) Lorenzo Castellon | 19-9 | |
| Hwt | (So) Anthony Gomez | 0-3 |


